Laofeng 75D Engine
MORE +
75D系列引擎需要使用93号辛烷值的无铅汽油,该引擎使用汽油和机油的混合燃料。使用全合成机油以50:1的比例混合后使用(例如:1份全合成机油对50份汽油)。建议使用FC或FD级 2冲程全合成机油。请勿使用外置式引擎润滑油,混合后长期存放后会降低润滑效果。
Laofeng 75D 动力伞发动机
Laofeng 75D Engine
MORE+
产品参数
PRODUCT NAME
MORE +
75D 引擎:技术参数: | |
特点:手拉启动,体积小 | |
引擎类型 | 两冲程 |
冷却方式 | 风冷 |
功率 | 14马力 |
最高转速 | 9500 转每分钟 |
气缸 | 单缸 |
气缸材料 | 高硅铝合金、金属陶瓷镀层 |
排气量 | 74.7cc |
缸径 | 46.5毫米 |
冲程 | 44毫米 |
压缩比 | 11比1 |
化油器 | 膜片式 |
火花塞类型 | 美国冠军 N6YC |
发电机 | 无 |
启动方式 | 手拉启动 |
点火系统 | TCI |
离合器类型 | 摇臂离心式,三片 |
减速器 | 斜齿轮传递 |
减速比 | 1/3.43 1/3.79 |
温度 | 最大260 |
排气形式 | 谐振排气膨胀室 |
消音器 | 玻璃纤维 |
重量 | 9.8公斤 |
75D Engine Technical data | |
Summary: pull starter,Small | |
Engine Type | 2 strokes cooled to air |
Cooling | Fan cooling |
Performance | 14 HP |
Maximum | 9500 RPM |
Cylinders | Single cylinder |
Cylinder material | light silicon alloy with Cermetal protective coating |
Displacement | 74.7cc |
Bore | 46.5mm |
Stroke | 44mm |
Compression ratio | 11:1 |
Carburetor | membrane type |
Spark plug type | CHAMPION N6YC |
Generator power | NO |
Start device | Recoil starter |
Ignition system | TCI |
Clutch Type | Centrifuge 3 shoe |
Reduction | Gears helicoidal |
Reduction ratio | 1/3.43 1/3.79 |
CHT | MAX260 |
Exhaust Type | Expansion Chamber |
Silencer | Glass woo |
weight | 9.8Kg |
相关产品
MORE +
分享到: